Location
Asia/ Thailand/ Bangkok
| 展出面積 | 56,450 m2 | 
|---|---|
| 參展廠商家數 | 1280 家 | 
| 參展國家家數 | 14 家 | 
| 參觀買主 | 95,668 人 | 
| 台灣參展商 | 33 家 | 
| 展出面積 | 47,209m2 | 
|---|---|
| 參展廠商家數 | 1200 家 | 
| 參展國家家數 | 14 家 | 
| 參觀買主 | 90,796 人 | 
| 台灣參展商 | 9 家 | 
| 展出面積 | |
|---|---|
| 參展廠商家數 | |
| 參展國家家數 | |
| 參觀買主 | |
| 台灣參展商 | 
| 展出面積 | 43,000 平方公尺 | 
|---|---|
| 參展廠商家數 | 2,425 家 | 
| 參展國家家數 | 46 家 | 
| 參觀買主 | 54,811 人 | 
| 台灣參展商 | 51 家 |